效果看板
总览 / 效果看板🔍 搜索任务 / 模版 / 订单号
效果看板
用户触达工具运行效果总览,按站内触达与站外触达分别统计。
站内触达量
42,860条
▲ 8.6% 较上周
建联成功
30,540人
▲ 5.2%
平均响应时长
3.6min
▼ 0.4min
进线率
41.2%
▲ 2.1%
站内建联漏斗
触达发送
42,860
消息已读
36,002
用户响应
30,540
成功进线
17,660
问题解决
12,430
分规则效果
| 规则 / 场景 | 触达量 | 建联率 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 退款订单建联 | 15,240 | 68.4% | ▲ 4.2% |
| 售后换单建联 | 12,880 | 72.1% | ▲ 3.6% |
| 硬件批量故障 | 9,320 | 55.8% | ▼ 1.4% |
| 退货回访 | 5,420 | 48.2% | ▲ 2.0% |
站外触达量
43,560条
▲ 11.3% 较上周
送达 / 接通率
62.4%
▲ 3.4%
建联成功
24,600人
▲ 6.8%
单位触达成本
¥0.06
▼ 0.01
站外触达漏斗
任务发送
43,560
送达 / 接通
27,180
有效沟通
24,600
成功建联
16,540
站外触达
分渠道 / 失败原因
| 渠道 | 发送量 | 成功率 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 短信 | 31,280 | 58.6% | ▲ 2.8% |
| 自动外呼 | 12,280 | 71.4% | ▲ 4.1% |
号码无效
1,240
未接通
2,150
短信拦截
580
| 任务名称 | 触发场景 | 触发条件 | 绑定任务模版 | 今日触发 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退款订单自动建联 | 退款订单 | 金额≥100 且 7 天未触达 | 退款安抚话术 V3 | 412 | 启用 | 编辑 |
| 换单用户建联 | 售后换单 | 换单创建后 5 分钟内 | 换单引导话术 | 268 | 启用 | 编辑 |
| 硬件批量故障排队 | 批量故障 | 同型号故障 ≥ 20 单 | 排队安抚话术 | 1,204 | 启用 | 编辑 |
| 退货用户回访 | 退货回访 | 退款完成后 T+1 | 回访话术 V2 | 0 | 停用 | 编辑 |
| 物流停滞提醒 | 物流异常 | 物流停滞 > 48h | 物流安抚话术 | — | 草稿 | 编辑 |
平台内任务由触发规则驱动:命中条件后自动通过猿小蜜推送话术并引导进线,无需手动导入名单。
站内话术引导卡片
新建平台内触达任务
创建后立即启用
| 任务名称 | 渠道 | 场景 | 名单量 | 已触达 | 触达率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬件批量故障排队通知 | 外呼 | 批量故障 | 1,208 | 708 | 58.6% | 进行中 | 详情 · 暂停 |
| 售后换单建联 - 10月W2 | 短信 | 售后换单 | 3,204 | 2,281 | 71.2% | 进行中 | 详情 · 暂停 |
| 退货用户回访 - 短信 | 短信 | 退货回访 | 5,640 | 2,499 | 44.3% | 已完成 | 详情 · 导出 |
| 未支付订单召回 | 短信 | 订单召回 | 2,890 | 0 | — | 异常 | 详情 · 重试 |
| 老客复购召回 | 短信 | 订单召回 | 1,120 | 1,120 | 66.1% | 已完成 | 详情 · 导出 |
任务详情 · 硬件批量故障排队通知
进行中名单量
1,208
已触达
708
接通率
58.6%
失败
63
| 用户 | 手机号 | 订单号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 李** | 138****2310 | 20241013008** | 已触达 |
| 王** | 139****8871 | 20241013009** | 已触达 |
| 赵** | 158****1245 | 20241013011** | 未接通 |
| 陈** | 137****7732 | 20241013012** | 号码无效 |
失败原因分布
号码无效
20
未接通
35
短信拦截
8
失败记录支持一键重试;号码无效会自动回写黑名单,后续任务跳过。
短信模版外呼话术
新建平台外触达任务
1选择触达方式
2上传名单
3绑定模版
4确认提交
短信短信触达
批量下发短信,到达高、成本低,适合通知类触达
外呼自动外呼
系统自动拨号 + 语音话术,适合建联 / 回访
📱 手机号
上传手机号清单(一行一个 / CSV)
🔗 SN 转订单
上传设备 SN,自动映射到订单 / 用户
📄 订单号
上传订单号,自动带出收货手机号
上传名单后显示预计触达人数与成本